Rider AMA D Place Riding Chk 1   Chk 2 Chk 3 Emrg. Chk 4 Chk 5   Chk 6 Emrg. Chk 7 Chk 8   Chk 9 Finish   Total Tie No. of checks
Minute Min. Score Min. Score Min. Score Sec. Score Min. Score Min. Score Min. Score Sec. Score Min. Score Min. Score Min. Score Min. Score   Score Breaker
School Age
ROBERT BREITHEIN  SUZ 653267 23 1 33 52 19 39 6 64 31 37 1867 46 13 91 58 65 32 47 1937 81 48 33 0 33 0 33 0 207 3804 7
NATHAN FERDERER  KAW 811021 23 2 25 36 11 24 2 46 21 37 1267 29 4 25 0 25 0 25 0 DNF 1267 4
CALEB GAIER  HON 16 3 33 33 0 33 0 33 0 DNF 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
  0